Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 31 | 3 | 228 | 3,367,037 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 189 | 644,139 |
2025-08-01 | 0 | 2 | 0 | 179 | 24,619 |
2025-08-02 | 0 | 1 | 0 | 180 | 25,399 |
2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24,543 |
2025-08-04 | 0 | 1 | 0 | 179 | 22,190 |
2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 184 | 23,479 |
2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 185 | 23,122 |
2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 178 | 24,702 |
2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 189 | 26,935 |
2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 171 | 29,547 |
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 24,208 |
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 176 | 22,275 |
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 178 | 23,355 |
2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 22,434 |
2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 175 | 22,939 |
2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 173 | 24,735 |
2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 172 | 23,748 |
2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 179 | 23,787 |
2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 179 | 24,453 |
2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 176 | 21,794 |
2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 176 | 24,338 |
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 185 | 24,903 |
2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 174 | 25,623 |
2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 186 | 28,535 |
2025-08-24 | 0 | 1 | 0 | 179 | 25,417 |
2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 182 | 24,700 |
2025-08-26 | 0 | 0 | 1 | 180 | 31,945 |
2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 150 | 414 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 228 | 738,055 |
![]() |
19 | 21 | 0 | 195 | 646,112 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 189 | 318,673 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 163 | 201,651 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20,300 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22,707 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,659 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 141 | 5,875 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 158 | 13,155 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 163 | 16,516 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 152 | 11,531 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 133 | 5,789 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,188 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,210 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,050 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,081 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,370 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,433 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,694 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,253 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,639 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,018 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,442 |
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,602 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,996 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4,512 |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5,602 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5,860 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5,623 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 138 | 8,964 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 132 | 10,842 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8,779 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6,563 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6,398 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 | 534,699 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 128 | 206,862 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 118 | 76,846 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 705 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,056 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 681 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,305 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,440 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 727 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 734 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 638 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 898 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 561 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 523 |
2025-01-13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 565 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 454 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,126 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7,674 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7,638 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,733 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7,360 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,144 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,256 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,888 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,256 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,335 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,890 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,016 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,207 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,844 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,258 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14,267 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,056 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 91 | 504,607 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 112,721 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,181 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,809 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,748 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8,052 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,743 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,676 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,191 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,871 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,044 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,944 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,195 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 795 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17,166 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14,887 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33,372 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 43,620 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 204,747 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 90,314 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 42 | 53,205 |
![]() |
9 | 11 | 12 | 55 | 577,456 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 73,548 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 55 | 52,008 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 35 | 43,836 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 49 | 44,120 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 45,287 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 40 | 46,380 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 52,732 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 45 | 79,783 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 49 | 80,085 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 29 | 59,677 |
![]() |
11 | 23 | 17 | 70 | 1,017,550 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 40 | 79,648 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 25 | 89,672 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 38 | 106,744 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 120,433 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 48 | 90,642 |
![]() |
6 | 7 | 1 | 39 | 77,454 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 28 | 76,461 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 21 | 65,548 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 29 | 63,079 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 106,529 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 37 | 66,266 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 25 | 75,074 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,980 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2,128 |
2022-01-03 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2,883 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,144 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,365 |
2022-01-06 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,335 |
2022-01-07 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,342 |
2022-01-08 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4,469 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,636 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,526 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,284 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,572 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,515 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,278 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,605 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,463 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,316 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,230 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,188 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,484 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,329 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,677 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,649 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,168 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,346 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,362 |
2022-01-27 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1,947 |
2022-01-28 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1,789 |
2022-01-29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,719 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,362 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,983 |
![]() |
11 | 18 | 1,066 | 108 | 902,675 |
![]() |
1 | 2 | 207 | 38 | 66,214 |
![]() |
1 | 2 | 201 | 33 | 66,292 |
![]() |
2 | 2 | 106 | 28 | 54,628 |
![]() |
2 | 4 | 112 | 108 | 57,432 |
![]() |
0 | 0 | 191 | 49 | 69,048 |
![]() |
0 | 1 | 220 | 69 | 84,468 |
![]() |
1 | 1 | 14 | 49 | 74,756 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 46 | 96,131 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 39 | 89,441 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 33 | 75,484 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 25 | 95,962 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 50 | 72,819 |
![]() |
12 | 29 | 27 | 315 | 1,086,414 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 79 | 104,590 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 41 | 69,917 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 44 | 73,351 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 56 | 96,874 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 106 | 119,230 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 59 | 89,625 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 132 | 101,553 |
![]() |
3 | 8 | 3 | 49 | 102,476 |
![]() |
0 | 3 | 5 | 69 | 75,107 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 27 | 76,970 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 98 | 90,545 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,281 |
2020-02-02 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2,742 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,450 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,905 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,715 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,638 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,717 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,192 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,121 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,059 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,186 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,423 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,779 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,076 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,539 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,084 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,138 |
2020-02-18 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2,541 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,206 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,259 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,041 |
2020-02-22 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3,753 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,440 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,201 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,524 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,972 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,936 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3,261 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,366 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 315 | 86,176 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,139 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,311 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,695 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,239 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,074 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,202 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,829 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,227 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,408 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,215 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,618 |
2020-01-12 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2,471 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 271 | 3,532 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 315 | 3,935 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,316 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2,125 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8,471 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,755 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,743 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 249 | 3,211 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2,756 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2,622 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,194 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,795 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,657 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,133 |
2020-01-27 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2,889 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,471 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,138 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,129 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,876 |
![]() |
15 | 54 | 209 | 202 | 1,303,414 |
![]() |
2 | 11 | 2 | 140 | 89,754 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 202 | 88,197 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 30 | 83,351 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 29 | 65,171 |
![]() |
2 | 6 | 3 | 25 | 95,019 |
![]() |
3 | 14 | 190 | 28 | 105,087 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 50 | 153,583 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 58 | 139,660 |
![]() |
2 | 6 | 3 | 109 | 111,000 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3,930 |
2019-04-02 | 1 | 1 | 0 | 42 | 3,213 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,544 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,635 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,878 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,140 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,842 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,367 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2,880 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,699 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,100 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,693 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5,058 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,774 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,250 |
2019-04-16 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3,631 |
2019-04-17 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3,499 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,700 |
2019-04-19 | 0 | 2 | 0 | 33 | 7,945 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,813 |
2019-04-21 | 0 | 1 | 0 | 57 | 2,701 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,146 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,620 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,828 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,135 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2,100 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,856 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,930 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,877 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3,216 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 67 | 119,236 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 122 | 118,734 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 61 | 134,622 |
![]() |
30 | 68 | 24 | 465 | 6,369,584 |
![]() |
2 | 6 | 2 | 245 | 178,938 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 465 | 240,784 |
![]() |
3 | 8 | 1 | 91 | 189,394 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 85 | 160,661 |
![]() |
5 | 8 | 4 | 107 | 134,039 |
![]() |
3 | 5 | 6 | 72 | 181,571 |
![]() |
4 | 14 | 2 | 42 | 327,142 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 57 | 401,390 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 50 | 182,296 |
![]() |
3 | 9 | 3 | 50 | 265,709 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 75 | 1,692,248 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 65 | 2,415,412 |
![]() |
30 | 98 | 24 | 110 | 21,627,838 |
![]() |
3 | 11 | 3 | 66 | 2,222,346 |
![]() |
4 | 9 | 3 | 110 | 2,650,972 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 81 | 3,018,915 |
![]() |
2 | 11 | 1 | 59 | 2,146,958 |
![]() |
8 | 28 | 0 | 61 | 2,276,113 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 56 | 1,991,920 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 88 | 822,125 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 108 | 2,608,880 |
![]() |
3 | 6 | 3 | 76 | 1,890,041 |
![]() |
1 | 6 | 4 | 62 | 1,000,238 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 72 | 770,204 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 57 | 229,126 |
![]() |
33 | 116 | 33 | 95 | 6,077,873 |
![]() |
4 | 13 | 3 | 61 | 473,980 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 71 | 783,797 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 54 | 324,748 |
![]() |
4 | 8 | 1 | 81 | 1,718,871 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 71 | 1,271,045 |
![]() |
1 | 10 | 2 | 95 | 258,920 |
![]() |
4 | 6 | 6 | 53 | 165,196 |
![]() |
2 | 13 | 1 | 63 | 197,637 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 53 | 246,718 |
![]() |
5 | 19 | 2 | 55 | 202,411 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 81 | 185,375 |
![]() |
7 | 24 | 5 | 58 | 249,175 |
![]() |
43 | 193 | 74 | 76 | 3,040,454 |
![]() |
4 | 15 | 9 | 53 | 252,872 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 76 | 280,535 |
![]() |
4 | 23 | 6 | 58 | 388,769 |
![]() |
0 | 2 | 7 | 54 | 335,101 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 57 | 265,238 |
![]() |
5 | 16 | 4 | 57 | 221,579 |
![]() |
6 | 16 | 8 | 49 | 198,069 |
![]() |
3 | 13 | 8 | 74 | 177,023 |
![]() |
8 | 29 | 5 | 68 | 196,836 |
![]() |
2 | 19 | 7 | 59 | 242,311 |
![]() |
4 | 25 | 10 | 70 | 275,665 |
![]() |
4 | 23 | 7 | 75 | 206,456 |
![]() |
78 | 464 | 465 | 79 | 1,795,900 |
![]() |
8 | 49 | 226 | 79 | 249,996 |
![]() |
9 | 85 | 24 | 75 | 158,861 |
![]() |
9 | 24 | 24 | 76 | 129,357 |
![]() |
7 | 34 | 16 | 65 | 185,986 |
![]() |
4 | 23 | 15 | 60 | 283,798 |
![]() |
6 | 29 | 10 | 44 | 136,542 |
![]() |
3 | 24 | 13 | 52 | 116,019 |
![]() |
7 | 42 | 20 | 51 | 101,656 |
![]() |
10 | 80 | 32 | 55 | 97,201 |
![]() |
3 | 32 | 28 | 63 | 115,752 |
![]() |
6 | 20 | 21 | 44 | 90,300 |
![]() |
6 | 22 | 36 | 53 | 130,432 |
![]() |
94 | 639 | 294 | 67 | 1,228,873 |
![]() |
9 | 59 | 34 | 49 | 149,842 |
![]() |
16 | 91 | 73 | 51 | 165,544 |
![]() |
6 | 51 | 22 | 50 | 123,935 |
![]() |
0 | 5 | 6 | 65 | 100,358 |
![]() |
8 | 69 | 21 | 49 | 141,385 |
![]() |
10 | 55 | 24 | 51 | 97,226 |
![]() |
13 | 96 | 21 | 58 | 114,665 |
![]() |
6 | 46 | 25 | 67 | 92,812 |
![]() |
3 | 41 | 24 | 42 | 69,818 |
![]() |
6 | 45 | 15 | 29 | 56,082 |
![]() |
8 | 38 | 9 | 53 | 53,930 |
![]() |
9 | 43 | 20 | 41 | 63,276 |
![]() |
91 | 969 | 551 | 57 | 391,170 |
![]() |
7 | 37 | 16 | 27 | 62,014 |
![]() |
7 | 65 | 307 | 21 | 50,939 |
![]() |
8 | 58 | 36 | 57 | 46,444 |
![]() |
4 | 29 | 16 | 28 | 27,730 |
![]() |
6 | 50 | 32 | 18 | 32,874 |
![]() |
5 | 42 | 27 | 24 | 28,873 |
![]() |
9 | 93 | 40 | 18 | 29,403 |
![]() |
10 | 114 | 33 | 17 | 27,546 |
![]() |
11 | 110 | 21 | 16 | 26,150 |
![]() |
10 | 134 | 13 | 24 | 24,307 |
![]() |
12 | 187 | 3 | 15 | 19,439 |
![]() |
2 | 50 | 7 | 17 | 15,451 |
![]() |
79 | 1,295 | 87 | 16 | 86,006 |
![]() |
5 | 56 | 4 | 11 | 12,524 |
![]() |
10 | 169 | 9 | 11 | 14,776 |
![]() |
5 | 237 | 8 | 10 | 13,897 |
![]() |
7 | 83 | 5 | 13 | 12,283 |
![]() |
33 | 632 | 12 | 13 | 23,083 |
![]() |
18 | 117 | 47 | 16 | 8,856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 304 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |